|
Dane techniczne |
|
| Długość: | 11.95 m |
| Szerokość: | 3.94 m |
| Zanurzenie: | 2.27 m |
| Ciężar: | 8600 kg |
| Balast: | 2760 kg |
| Max moc silnika: | 53 kM |
| Zbiornik paliwa: | 210 l |
| Zbiornik wody: | 320 l |
| Grot: | 36.50 m 2 |
| Fok: | 27.10 m 2 |
| Genua: | 41.60 m2 |
| Kategoria: | A - 10 os. |
| Projektant: | Andrzej Skrzat |
Delphia 40.3 - Wersja balastowa - kil krótki
|
Dane techniczne |
|
| Długość: | 11.95 m |
| Szerokość: | 3.94 m |
| Zanurzenie: | 1.80 m |
| Ciężar: | 9160 kg |
| Balast: | 3320 kg |
| Max moc silnika: | 53 kM |
| Zbiornik paliwa: | 210 L |
| Zbiornik wody: | 320 L |
| Grot: | 36.50 m 2 |
| Fok: | 27.10 m 2 |
| Genua: | 41.60 m2 |
| Kategoria: | A - 10 os. |
| Projektant: | Andrzej Skrzat |
Delphia 40.3 - Wersja balastowo-mieczowa
|
Dane techniczne |
|
| Długość: | 11.95 m |
| Szerokość: | 3.94 m |
| Zanurzenie: | 0,98 / 1.95 m |
| Ciężar: | 9400 kg |
| Balast: | 3300 kg |
| Max moc silnika: | 53 kM |
| Zbiornik paliwa: | 210 L |
| Zbiornik wody: | 320 L |
| Grot: | 33.50 m 2 |
| Fok: | 27.10 m 2 |
| Genua: | 32.00 m2 |
| Kategoria: | B - 10 os. |
| Projektant: | Andrzej Skrzat |