Delphia 37.3 - Wersja balastowa - kil długi
|
Dane techniczne |
|
| Długość: | 10.74 m |
| Szerokość: | 3.61 m |
| Zanurzenie: | 1.98 m |
| Ciężar: | 6400 kg |
| Balast: | 1850 kg |
| Silnik: | 28 kM |
| Grot: | 33.00 m 2 |
| Fok: | 29.30 m 2 |
| Genua: | 39.00m2 |
| Zbiornik paliwa: | 130 l |
| Zbiornik wody pitnej: | 230 l |
| Kategoria: | A - 8 os. / B - 10 os. |
| Projektant: | Andrzej Skrzat |
|
Dane techniczne |
|
| Długość: | 10.74 m |
| Szerokość: | 3.61 m |
| Zanurzenie: | 1.54 m |
| Ciężar: | 6800 kg |
| Balast: | 2250 kg |
| Silnik: | 28 kM |
| Grot: | 33.00 m 2 |
| Fok: | 29.30 m 2 |
| Genua: | 39.00m2 |
| Zbiornik paliwa: | 130 l |
| Zbiornik wody pitnej: | 230 l |
| Kategoria: | A - 8 os. / B - 10 os. |
| Projektant: | Andrzej Skrzat |
|
Dane techniczne |
|
| Długość: | 10.74 m |
| Szerokość: | 3.61 m |
| Zanurzenie: | 0.77 / 1.95 m |
| Ciężar: | 6600 kg |
| Balast: | 2100 kg |
| Silnik: | 28 kM |
| Grot: | 29.60 m 2 |
| Fok: | 25.70 m 2 |
| Genua: | 33.50m2 |
| Zbiornik paliwa: | 80 l |
| Zbiornik wody pitnej: | 230 l |
| Kategoria: | B - 8 os. |
| Projektant: | Andrzej Skrzat |