|
Technical data |
|
| Length: | 11.95 m |
| Beam: | 3.94 m |
| Total draft: | 2.27 m |
| Weight: | 8600 kg |
| Ballast: | 2760 kg |
| Engine: | 53 HP |
| Fuel tank: | 210 l |
| Water tank: | 320 l |
| Mainsail: | 36.50 m 2 |
| Jib: | 27.10 m 2 |
| Genoa: | 41.60 m2 |
| Category: | A - 10 pers. |
| Designer: | Andrzej Skrzat |
Delphia 40.3 - Ballast version - short keel
|
Technical data |
|
| Length: | 11.95 m |
| Beam: | 3.94 m |
| Total draft: | 1.80 m |
| Weight: | 9160 kg |
| Ballast: | 3320 kg |
| Engine: | 53 HP |
| Fuel tank: | 210 l |
| Water tank: | 320 l |
| Mainsail: | 36.50 m 2 |
| Jib: | 27.10 m 2 |
| Genoa: | 41.60 m2 |
| Category: | A - 10 pers. |
| Designer: | Andrzej Skrzat |
Delphia 40.3 - Swing keel version
|
Technical data |
|
| Length: | 11.95 m |
| Beam: | 3.94 m |
| Total draft: | 0,98 / 1.95 m |
| Weight: | 9400 kg |
| Ballast: | 3300 kg |
| Engine: | 53 HP |
| Fuel tank: | 210 l |
| Water tank: | 320 l |
| Mainsail: | 33.50 m 2 |
| Jib: | 27.10 m 2 |
| Genoa: | 32.00 m2 |
| Category: | B - 10 pers. |
| Designer: | Andrzej Skrzat |