Delphia 37.3 - Ballast version - long keel
|
Technical data |
|
| Length: | 10.74 m |
| Beam: | 3.61 m |
| Total draft: | 1.98 m |
| Weight: | 6400 kg |
| Ballast: | 1850 kg |
| Engine: | 28 HP |
| Mainsail: | 33.00 m 2 |
| Jib: | 29.30 m 2 |
| Genoa: | 39.00m2 |
| Fuel tank: | 130 l |
| Water tank: | 230 l |
| Category: | A - 8 pers. / B - 10 pers. |
| Designer: | Andrzej Skrzat |
|
Technical data |
|
| Length: | 10.74 m |
| Beam: | 3.61 m |
| Total draft: | 1.54 m |
| Weight: | 6800 kg |
| Ballast: | 2250 kg |
| Engine: | 28 HP |
| Mainsail: | 33.00 m 2 |
| Jib: | 29.30 m 2 |
| Genoa: | 39.00m2 |
| Fuel tank: | 130 l |
| Water tank: | 230 l |
| Category: | A - 8 pers. / B - 10 pers. |
| Designer: | Andrzej Skrzat |
|
Technical data |
|
| Length: | 10.74 m |
| Beam: | 3.61 m |
| Total draft: | 0.77 / 1.95 m |
| Weight: | 6600 kg |
| Ballast: | 2100 kg |
| Engine: | 28 HP |
| Mainsail: | 29.60 m 2 |
| Jib: | 25.70 m 2 |
| Genoa: | 33.50m2 |
| Fuel tank: | 80 l |
| Water tank: | 230 l |
| Category: | B - 8 pers. |
| Designer: | Andrzej Skrzat |